124只A股筹码大换手(8月31日)

证券时报•数据宝统计,截至(8月31日)收盘,沪指报3119.88点,跌17.26点,跌幅为0.55%;深成指报10418.21点,跌64.29点,跌幅为0.61%;创业板指报2102.58点,跌14.55点,跌幅为0.69%。个股方面,今日124只A股换手率超过20%,其中,科源制药、康鹏科技等10只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

8月31日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301281科源制药 51.55 67.29 9.05
688602康鹏科技 15.20 62.85 11.93
301421波长光电 82.20 60.93 14.17
688671碧兴物联 78.18 59.31 5.58
301128强瑞技术 39.90 55.67 2.15
001324长青科技 31.95 54.79 4.79
301169零点有数 69.60 54.65 -12.07
688591泰凌微 44.00 52.05 -1.17
688693锴威特 68.14 50.90 8.69
300904威力传动 98.59 50.14 2.25
301368丰立智能 53.22 49.57 3.97
300885海昌新材 10.85 49.30 -15.83
301228实朴检测 26.68 48.63 6.29
000666经纬纺机 8.97 47.71 1.24
301408华人健康 21.54 47.54 5.48
301525C儒竞 126.05 46.71 2.47
688592司南导航 71.51 45.98 2.58
301316慧博云通 40.28 45.44 1.21
301469恒达新材 52.02 43.05 -6.94
301255通力科技 63.58 43.00 3.37
300941创识科技 29.30 41.72 5.51
301277新天地 23.30 41.54 5.48
300541先进数通 19.03 41.51 -2.81
301234五洲医疗 38.79 40.62 4.89
688291金橙子 32.63 39.54 4.92
301348蓝箭电子 48.00 39.45 8.11
600257大湖股份 9.23 38.90 3.82
872953国子软件 14.85 38.35 14.49
301137哈焊华通 19.52 37.76 2.20
301528C多浦乐 119.18 37.62 3.54
301203国泰环保 55.29 36.75 2.11
301299卓创资讯 89.10 36.48 -5.12
301505苏州规划 52.60 36.30 -7.10
688573信宇人 45.24 36.02 3.52
688651盛邦安全 78.64 35.54 20.01
300844山水比德 48.37 35.21 -7.34
301231荣信文化 38.95 35.09 -3.95
301487盟固利 67.33 33.82 -4.31
301370国科恒泰 20.99 33.80 1.89
301136招标股份 17.66 33.72 -8.92
301509金凯生科 80.11 33.24 1.26
301159三维天地 58.29 32.94 -5.86
301372科净源 75.66 32.82 -6.59
300576容大感光 42.41 32.37 20.01
688191智洋创新 21.52 32.31 -1.47
688535华海诚科 86.10 31.61 4.73
301218华是科技 52.28 31.49 3.98
300977深圳瑞捷 25.24 31.17 -5.79
300045华力创通 13.37 31.15 -5.65
301085亚康股份 73.87 31.09 5.08
603190亚通精工 32.54 30.47 -0.40
003007直真科技 27.89 30.32 -5.78
600272开开实业 16.42 30.25 9.98
301331恩威医药 43.96 30.07 5.42
301418协昌科技 75.50 30.03 4.93
300094国联水产 6.46 29.88 2.22
301398星源卓镁 68.88 29.87 0.17
301261恒工精密 46.61 29.81 -2.22
605069正和生态 12.25 29.74 3.73
300295三六五网 16.51 29.70 -7.77
301049超越科技 26.00 29.61 -6.00
301285鸿日达 15.35 29.29 4.07
301380挖金客 62.22 29.24 -6.67
300895铜牛信息 40.35 29.10 0.57
003023彩虹集团 23.21 28.89 4.93
301510固高科技 49.68 28.43 1.85
300097智云股份 9.77 28.15 20.02
837748路桥信息 10.20 28.03 8.28
603220中贝通信 27.10 27.94 7.67
301148嘉戎技术 32.62 27.49 -0.09
603291联合水务 18.70 27.44 -3.71
688035德邦科技 59.31 27.29 0.90
300958建工修复 23.91 26.88 -2.13
300917特发服务 36.40 26.67 -5.43
688548广钢气体 13.16 26.42 7.08
603716塞力医疗 12.02 26.34 6.28
300169天晟新材 9.86 26.07 -0.70
300514友讯达 14.66 26.03 -0.74
300854中兰环保 19.30 25.72 1.95
300172中电环保 8.25 25.38 -5.50
300948冠中生态 18.84 25.38 -2.28
300503昊志机电 19.47 25.36 -0.21
301172君逸数码 43.56 25.20 -5.04
300231银信科技 10.75 24.98 -3.24
300814中富电路 31.36 24.90 20.02
002553南方精工 14.88 24.82 0.68
601065江盐集团 13.45 24.66 -1.90
000656金科股份 2.16 24.66 -4.85
002995天地在线 25.41 24.43 -2.87
688160步科股份 69.56 24.42 2.75
002261拓维信息 16.79 24.11 2.88
301315威士顿 74.04 23.96 -3.48
601136首创证券 24.58 23.94 -0.49
688512慧智微 23.19 23.85 8.36
000609中迪投资 6.21 23.79 -10.00
688620安凯微 14.54 23.72 3.71
301024霍普股份 33.49 23.72 -4.72
301515港通医疗 38.68 23.68 0.89
837663明阳科技 15.60 23.58 30.00
688450光格科技 50.77 23.52 1.03
300937药易购 38.50 23.51 2.89
001299美能能源 19.64 23.46 -2.09
301533威马农机 49.72 23.19 2.03
001366播恩集团 16.73 22.97 -0.12
301139元道通信 30.58 22.89 8.48
301323新莱福 46.71 22.85 -3.89
301075多瑞医药 28.27 22.61 3.67
301338凯格精机 39.91 22.59 5.81
601059信达证券 19.33 22.38 -5.48
605398新炬网络 31.41 22.31 -3.06
603275众辰科技 51.23 22.16 -0.47
301083百胜智能 19.22 22.00 -0.31
688525佰维存储 68.45 21.98 0.38
688316青云科技 64.95 21.84 0.08
301270汉仪股份 46.41 21.78 0.48
301428世纪恒通 44.33 21.54 0.02
300875捷强装备 46.11 21.51 -1.07
001226拓山重工 33.06 21.19 0.76
002896中大力德 36.39 21.16 -1.62
301512智信精密 62.88 21.09 3.00
301288清研环境 24.91 20.69 -5.57
002527新时达 13.93 20.18 0.22
688419耐科装备 41.40 20.10 3.04
300989蕾奥规划 24.52 20.08 -4.26

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

筹码、筹码变动、换手、换手率

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

21世纪经济报道21财经APP 2023-08-31 15:13

展开阅读全文

页面更新:2024-02-29

标签:换手率   筹码   精工   精密   跌幅   个股   股份   证券   科技   信息

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2020-2024 All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号-4
闽公网安备35020302034903号

Top