今日83公司公布半年报 9家业绩增幅翻倍

证券时报•数据宝统计,8月16日共有83家公司公布2023年半年报,其中43家净利润同比增长,40家下降,50家营业收入同比增长,33家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有日出东方等39家,利润收入均下降的有华灿光电等29家,业绩增幅翻倍的公司有9家,其中方正电机增幅最大,达641.31%。(数据宝)

今日公布半年报公司一览

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
净资产
收益率(%)
002196方正电机 0.0534 2665.35 641.31 101575.30 -5.00 2.11
603366日出东方 0.1156 9262.83 510.71 206067.76 18.56 2.43
300283温州宏丰 0.1300 5703.68 325.90 139020.40 33.80 5.93
603518锦泓集团 0.4200 14333.33 302.56 211107.24 14.33 4.53
603800道森股份 0.2379 4948.20 272.24 105846.80 48.42 4.84
300444双杰电气 0.0829 6013.88 206.73 147929.99 74.42 5.03
002506协鑫集成 0.0190 11154.80 197.35 560538.59 100.26 4.83
600312平高电气 0.2500 33347.63 185.10 482492.34 20.11 3.52
301221光庭信息 0.1107 1025.31 123.55 27154.00 38.75 0.50
603059倍加洁 0.3700 3656.69 96.20 48225.04 2.01 3.09
301004嘉益股份 1.6300 16305.31 88.77 65329.66 42.83 16.27
000815美利云 -0.0100 -435.07 82.40 44134.55 -10.88 -0.23
301052果麦文化 0.4060 2938.54 79.68 23677.15 8.89 4.77
603116红蜻蜓 0.0700 3748.01 78.16 124381.92 10.92 1.18
000679大连友谊 -0.0160 -558.51 76.70 8244.00 0.72 -1.52
002732燕塘乳业 0.6200 9834.02 70.29 96282.20 7.14 7.65
301367怡和嘉业 3.8100 24358.76 59.70 74629.38 32.58 8.99
000567海德股份 0.3822 51525.19 59.45 55056.23 14.75 9.52
301268铭利达 0.4900 19434.95 57.27 206820.59 61.68 8.46
300855图南股份 0.4500 17861.24 52.40 68963.55 49.49 11.26
300705九典制药 0.5800 19762.82 52.29 121771.51 18.11 10.16
002056横店东磁 0.7500 121201.66 52.031024551.05 9.35 15.02
688188柏楚电子 2.4800 36203.47 46.08 66109.62 61.69 8.13
688581安杰思 1.7201 7880.17 44.16 20555.89 30.70 11.32
002976瑞玛精密 0.4300 5154.91 41.43 79765.60 81.74 5.96
688698伟创电气 0.5900 10685.41 35.59 62453.52 41.81 10.27
301398星源卓镁 0.4863 3890.56 35.15 17123.60 35.02 3.82
600976健民集团 1.6500 25237.15 34.14 216143.03 17.67 12.69
688078龙软科技 0.5300 3814.60 33.53 13917.51 20.82 5.77
605123派克新材 2.4604 29813.03 30.04 198091.34 57.53 7.43
603511爱慕股份 0.4800 19213.00 27.37 174823.44 2.78 4.20
301195北路智控 0.7600 9995.40 23.04 42468.66 30.84 4.58
300377赢时胜 -0.0740 -5555.04 19.29 67986.60 35.31 -1.87
603339四方科技 0.5400 16602.01 16.22 106329.19 14.70 7.54
002697红旗连锁 0.1900 25678.89 15.23 500286.99 2.45 10.68
605099共创草坪 0.5700 22640.70 8.48 127022.75 -3.44 9.65
600089特变电工 1.9307 746670.73 8.174981715.94 16.77 12.14
000963华东医药 0.8194 143382.46 6.962038534.43 12.02 7.43
605255天普股份 0.1200 1658.69 4.15 16356.05 12.32 1.96
000895双汇发展 0.8187 283667.69 3.893052202.53 9.15 12.83
301085亚康股份 0.6000 4810.80 3.51 89954.88 24.09 5.93
000812陕西金叶 0.0597 4589.96 3.34 58636.99 -5.91 2.60
688314康拓医疗 0.4800 3918.03 0.10 13512.66 17.10 7.09
300496中科创达 0.8462 38795.77 -1.21 248484.82 0.32 4.20
603444吉比特 9.4000 67597.10 -1.80 234892.47 -6.44 15.82
300271华宇软件 -0.1900 -15363.06 -8.27 63312.19 -25.51 -2.75
300339润和软件 0.1000 7967.17 -8.36 143530.18 -3.24 2.46
600722金牛化工 0.0318 2162.02 -8.93 25121.82 -17.56 1.93
688023安恒信息 -5.1800 -40865.95 -9.99 69557.00 30.10 -14.23
688088虹软科技 0.1200 5003.86 -10.30 34019.19 29.73 1.91
600980北矿科技 0.2371 4487.24 -13.26 45528.81 5.28 3.62
002676顺威股份 0.0421 3034.04 -15.83 116316.67 15.04 2.62
001267汇绿生态 0.0270 2122.55 -17.03 26528.19 3.77 1.41
300888稳健医疗 1.1599 68161.70 -23.66 426683.80 -17.28 5.71
688237超卓航科 0.3100 2748.15 -24.47 11509.23 55.64 2.11
603995甬金股份 0.6000 21351.61 -29.321733520.51 -17.35 4.53
688270臻镭科技 0.2200 3353.02 -33.47 11122.06 6.08 1.60
002999天禾股份 0.1600 5408.64 -34.13 855178.79 -8.89 4.54
002148北纬科技 0.0200 938.74 -35.24 12821.17 8.90 0.78
605008长鸿高科 0.1300 8314.93 -37.61 67633.01 -52.49 4.06
603255鼎际得 0.3000 4014.29 -39.85 37811.40 -13.09 2.63
688196卓越新能 1.2600 15170.57 -42.76 182921.38 -19.09 5.42
688668鼎通科技 0.4600 4502.35 -48.55 33218.06 -21.39 2.58
603138海量数据 -0.2080 -5902.04 -52.70 10539.13 -20.99 -6.86
300482万孚生物 0.7600 33450.33 -71.60 148863.97 -63.09 7.57
688184帕瓦股份 0.1200 1582.69 -77.21 46146.43 -47.37 0.51
002637赞宇科技 0.1000 4440.94 -85.66 482637.21 -20.91 1.21
600725云维股份 0.0018 216.94 -85.72 36470.79 -46.66 0.61
600288大恒科技 0.0073 317.30 -96.28 105261.29 -2.37 0.17
300479神思电子 -0.1092 -2152.48 -96.87 15160.50 -12.70 -3.48
688249晶合集成 -0.0300 -4361.02 -101.66 296966.59 -50.44 -0.27
300437清水源 -0.0342 -886.11 -108.29 56005.59 -45.09 -0.56
603186华正新材 -0.0800 -1127.00 -116.27 158116.89 -1.07 -0.67
688077大地熊 -0.3400 -3801.51 -133.59 67103.08 -37.26 -1.35
600433冠豪高新 -0.0300 -5032.26 -133.65 344858.35 -9.60 -0.97
603609禾丰股份 -0.0300 -2536.34 -154.371670797.28 21.19 -0.35
600778友好集团 -0.3242 -10097.81 -229.85 93960.86 -6.20 -35.54
002207准油股份 -0.0600 -1650.44 -238.48 9467.83 12.68 -17.01
300472新元科技 -0.2600 -6680.42 -264.99 12231.71 -66.99 -8.55
000710贝瑞基因 -0.2690 -9510.78 -410.92 56069.61 -17.58 -4.19
688528秦川物联 -0.2100 -3456.80 -461.42 13311.65 -13.45 -4.72
002771真视通 -0.1500 -3091.38 -2439.77 14838.62 -48.31 -4.38
300323华灿光电 -0.2900 -36381.67 -3281.21 113583.30 -11.46 -5.95

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财报解析

财报、暴增、业绩大增、财报预约、业绩

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

展开阅读全文

页面更新:2024-02-03

标签:增幅   家业   翻倍   公司   净利润   证券时报   半年报   业绩   电气   今日   股份   集团   数据   科技

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2020-2024 All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号-4
闽公网安备35020302034903号

Top