6月16日科创板主力资金净流出1049.73万元

沪深两市全天主力资金净流入66.97亿元,其中,科创板主力资金净流出1049.73万元,主力资金净流入的有235只股,主力资金净流出的有295只股。

证券时报•数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有313只,涨停的有富信科技、福昕软件等3只,下跌的有213只。

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有235只,其中,11只个股主力资金净流入超5000万元,金山办公主力资金净流入2.20亿元,净流入资金居首;阿特斯、昱能科技紧随其后,全天净流入资金分别为9359.15万元、7881.10万元。主力资金净流出的有295只,净流出资金最多的是晶科能源,该股今日上涨2.43%,全天主力资金净流出2.11亿元,其次是华海清科、中科飞测,主力资金净流出分别为1.62亿元、6540.26万元。

从主力资金连续性进行观察,共有51只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续净流入天数最多的是毕得医药、睿昂基因等2只股,主力资金均连续净流入9天。主力资金连续流出的个股有102只,连续流出天数最多的是上纬新材,该股已连续19个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有菲沃泰、中微半导等,主力资金分别连续流出15天、14天。(数据宝)

主力资金净流入排名

代码简称主力资金净流入(万元)主力资金流入率(%)涨跌幅(%)换手率(%)
688111金山办公 21990.82 7.30 7.96 1.38
688472阿特斯 9359.15 4.64 20.00 24.63
688348昱能科技 7881.10 11.96 6.95 8.30
688390固德威 7575.00 4.95 9.75 8.05
688063派能科技 7186.24 7.47 3.77 5.55
688787海天瑞声 6592.27 7.02 9.03 19.03
688599天合光能 6589.00 7.25 1.23 0.98
688668鼎通科技 6295.82 7.08 8.89 24.57
688256寒武纪 5999.26 2.05 5.62 5.59
688095福昕软件 5533.36 12.83 20.00 5.93
688228开普云 5083.14 13.08 7.34 8.60
688327云从科技 4887.58 3.07 6.58 10.07
688498源杰科技 4029.03 4.00 0.50 18.17
688172燕东微 3677.38 10.80 3.99 11.01
688368晶丰明源 3666.25 15.15 5.43 2.67
688343云天励飞 3642.14 5.24 3.94 11.69
688249晶合集成 3375.86 8.80 3.17 5.55
688981中芯国际 3264.34 1.69 1.42 1.79
688661和林微纳 3108.75 12.71 0.31 7.04
688523航天环宇 2776.80 13.02 6.15 23.27
688235百济神州 2640.21 3.76 4.56 5.34
688169石头科技 2481.04 8.85 -0.92 0.96
688598金博股份 2445.25 10.89 2.01 1.53
688576西山科技 2336.82 10.48 2.62 13.12
688365光云科技 2180.75 7.19 0.88 4.18
688048长光华芯 2016.67 1.59 -1.79 19.30
688248南网科技 1992.46 5.06 7.44 12.42
688331荣昌生物 1881.28 10.44 2.08 1.71
688516奥特维 1702.11 8.08 0.94 1.52
688300联瑞新材 1637.06 14.55 4.52 1.30
688207格灵深瞳 1521.81 8.67 5.17 3.63
688728格科微 1515.23 14.01 0.78 0.58
688392骄成超声 1358.27 8.94 -3.90 6.40
688536思瑞浦 1345.44 7.41 -1.38 1.19
688507索辰科技 1317.97 8.86 4.42 7.68
688425铁建重工 1317.38 5.10 4.26 3.33
688458美芯晟 1302.76 11.63 0.05 7.00
688266泽璟制药 1281.40 12.57 3.01 1.42
688152麒麟信安 1245.47 9.06 5.62 7.07
688103国力股份 1221.16 14.17 1.64 2.21
688608恒玄科技 1213.98 8.50 0.69 1.33
688261东微半导 1199.97 7.37 0.76 2.33
688396华润微 1182.69 5.33 0.11 0.31
688369致远互联 1182.07 9.91 3.82 2.08
688439振华风光 1156.72 10.89 1.60 2.30
688617惠泰医疗 1105.59 8.83 -3.01 0.78
688271联影医疗 1083.15 6.61 1.36 2.30
688776国光电气 1083.14 12.48 0.35 3.41
688356键凯科技 1053.56 17.36 0.00 1.48
688517金冠电气 1031.28 11.58 1.87 4.49
688195腾景科技 1006.17 1.36 16.25 21.20
688569铁科轨道 981.44 4.09 6.25 4.88
688016心脉医疗 969.92 9.48 2.70 0.87
688535华海诚科 965.52 4.84 2.68 19.15
688496清越科技 960.87 5.39 0.09 9.98
688183生益电子 923.25 6.71 3.80 3.54
688213思特威 915.20 7.45 -3.80 5.81
688108赛诺医疗 893.11 6.36 -2.84 3.10
688167炬光科技 853.30 3.39 1.27 3.41
688073毕得医药 833.67 12.39 -0.88 4.35
688218江苏北人 831.75 4.71 5.45 7.75
688333铂力特 807.27 11.63 -0.02 0.42
688126沪硅产业 795.57 3.18 1.21 0.42
688621阳光诺和 756.80 14.41 -0.11 1.08
688191智洋创新 753.05 5.15 5.29 10.70
688050爱博医疗 748.12 10.98 -0.60 0.47
688023安恒信息 737.00 4.74 2.67 1.06
688205德科立 736.82 1.95 13.65 18.71
688202美迪西 689.82 3.65 0.65 1.85
688323瑞华泰 686.94 10.83 -2.11 2.94
688448磁谷科技 681.97 7.81 10.17 16.27
688662富信科技 671.33 1.07 20.00 20.80
688147微导纳米 655.86 4.96 6.25 6.39
688292浩瀚深度 640.16 4.40 7.27 12.04
688079美迪凯 623.25 10.52 0.54 3.04
688518联赢激光 606.89 3.62 3.91 2.51
688707振华新材 596.33 8.76 0.44 0.81
688410山外山 583.70 4.94 5.00 6.10
688579山大地纬 572.53 1.97 6.24 5.86
688009中国通号 566.77 3.41 1.93 0.33
688522纳睿雷达 566.36 6.36 2.29 4.60
688478晶升股份 541.21 2.72 3.79 13.71
688680海优新材 519.36 1.49 3.07 5.76
688153唯捷创芯 510.04 4.18 -0.14 1.84
688378奥来德 486.60 6.58 2.61 1.59
688078龙软科技 477.85 8.42 2.42 1.46
688099晶晨股份 464.62 1.12 -2.84 1.08
688387信科移动 460.12 2.76 0.90 4.32
688526科前生物 443.75 11.83 1.59 1.34
688552航天南湖 427.89 2.92 1.62 7.41
688052纳芯微 426.71 1.15 3.45 2.69
688319欧林生物 411.25 8.62 0.33 0.78
688139海尔生物 407.27 5.13 -0.52 0.48
688768容知日新 406.80 6.44 -0.66 1.61
688157松井股份 404.92 11.65 -1.23 1.25
688197首药控股 399.92 7.60 0.87 2.05
688590新致软件 399.45 1.32 3.12 8.71
688239航宇科技 384.08 2.92 2.85 2.06
688244永信至诚 380.78 4.69 4.88 7.73
688133泰坦科技 366.62 4.18 -3.53 1.46
688115思林杰 364.75 6.64 4.02 5.48
688066航天宏图 362.96 1.28 1.74 1.86
688100威胜信息 359.12 5.12 -0.91 0.44
688520神州细胞 355.27 10.04 0.11 0.58
688639华恒生物 348.12 3.63 -1.12 0.88
688246嘉和美康 338.65 3.39 5.63 2.44
688185康希诺 337.40 3.68 -0.06 1.59
688312燕麦科技 334.51 19.63 0.00 0.65
688116天奈科技 329.57 1.85 -0.59 1.68
688699明微电子 329.20 4.19 -0.07 2.73
688146中船特气 325.47 1.87 1.89 6.47
688150莱特光电 310.05 6.68 -0.96 1.38
688135利扬芯片 304.87 5.65 1.55 1.95
688210统联精密 289.56 8.80 -1.04 1.69
688091上海谊众 287.11 4.09 2.08 0.85
688382益方生物 286.83 7.77 0.83 2.41
688459哈铁科技 282.20 3.96 2.91 8.17
688488艾迪药业 278.55 6.56 -0.68 1.48
688339亿华通 275.22 4.75 0.31 0.88
688600皖仪科技 271.34 5.60 5.87 2.95
688176亚虹医药 268.92 6.22 -0.27 1.63
688088虹软科技 264.37 0.46 3.06 2.99
688025杰普特 263.48 1.81 -0.32 2.24
688121卓然股份 248.82 4.74 2.60 1.09
688388嘉元科技 247.74 2.47 -0.19 0.93
688028沃尔德 246.06 6.73 2.13 1.33
688566吉贝尔 244.33 8.77 0.83 0.43
688352颀中科技 244.09 2.45 1.36 4.40
688029南微医学 243.37 2.88 -0.98 0.53
688059华锐精密 234.26 7.48 -0.39 1.10
688321微芯生物 232.68 5.90 0.18 0.44
688696极米科技 231.51 3.26 0.30 1.08
688711宏微科技 227.86 2.59 0.81 1.17
688290景业智能 222.80 3.86 -2.37 1.88
688236春立医疗 222.43 10.79 2.32 0.81
688677海泰新光 217.99 1.63 0.68 2.98
688687凯因科技 214.90 3.97 2.95 1.66
688613奥精医疗 211.53 4.39 2.32 1.84
688359三孚新科 211.18 3.27 -2.17 2.00
688156路德环境 210.50 4.23 -1.02 2.31
688192迪哲医药 206.50 5.92 -0.51 2.33
688046药康生物 202.23 11.21 -0.24 0.58
688227品高股份 192.28 3.80 0.23 3.04
688456有研粉材 191.17 8.43 0.61 1.06
688045必易微 190.20 4.09 -1.36 2.57
688513苑东生物 183.58 22.74 -0.13 0.25
688509正元地信 179.59 2.80 1.39 3.31
688298东方生物 179.54 2.87 1.62 0.74
688062迈威生物 178.19 3.29 1.01 1.26
688375国博电子 171.31 1.35 7.12 5.13
688160步科股份 167.88 0.47 7.20 24.26
688428诺诚健华 164.52 1.23 5.09 4.47
688398赛特新材 161.60 5.17 3.03 0.86
688038中科通达 160.67 4.85 2.43 2.72
688198佰仁医疗 159.78 9.11 0.73 0.12
688163赛伦生物 155.97 14.47 1.75 1.14
688056莱伯泰科 153.83 6.00 0.03 2.52
688081兴图新科 151.76 4.25 -0.05 1.87
688293奥浦迈 143.62 3.04 -1.38 4.08
688480赛恩斯 139.83 4.57 -1.28 5.03
688353华盛锂电 138.20 3.39 1.52 2.83
688686奥普特 136.70 0.88 4.55 2.86
688332中科蓝讯 135.98 3.73 1.16 1.47
688580伟思医疗 132.09 5.73 -0.45 1.34
688336三生国健 127.79 4.36 0.84 1.88
688281华秦科技 126.83 1.39 2.02 1.34
688689银河微电 122.61 7.47 -0.43 1.73
688503聚和材料 121.38 0.43 1.18 8.41
688568中科星图 120.68 2.07 0.90 0.56
688269凯立新材 116.97 3.68 -1.22 0.60
688560明冠新材 116.76 1.37 1.03 2.52
688092爱科科技 115.04 7.30 -0.39 2.07
688539高华科技 111.35 2.15 -0.22 4.47
688665四方光电 105.41 2.99 -1.94 1.97
688013天臣医疗 104.12 6.07 3.43 1.82
688367工大高科 101.17 7.02 0.60 1.32
688278特宝生物 98.79 2.53 -0.21 0.23
688366昊海生科 93.27 2.10 -0.60 0.38
688184帕瓦股份 91.78 14.63 0.23 0.71
688166博瑞医药 91.77 2.03 -0.53 0.47
688161威高骨科 91.21 2.23 2.21 1.19
688171纬德信息 90.84 5.06 0.29 2.22
688611杭州柯林 87.47 2.29 1.09 4.72
688200华峰测控 83.07 0.54 -0.30 0.68
688767博拓生物 79.72 10.43 -0.80 0.67
688011新光光电 79.37 6.73 1.00 0.88
688499利元亨 76.97 1.55 -0.40 1.40
688626翔宇医疗 76.86 1.59 1.00 2.18
688283坤恒顺维 76.55 2.62 -2.43 0.94
688386泛亚微透 74.80 1.60 -2.95 2.51
688420美腾科技 73.93 4.32 0.55 1.99
688069德林海 72.79 10.41 2.53 0.49
688357建龙微纳 72.62 1.96 -0.63 0.71
688779长远锂科 72.42 0.88 -0.85 0.69
688618三旺通信 70.86 1.52 -1.92 2.77
688529豪森股份 70.19 2.22 1.85 2.66
688349三一重能 69.55 1.48 0.21 1.00
688486龙迅股份 67.60 0.79 -1.32 5.16
688137近岸蛋白 63.51 3.94 -0.41 1.79
688586江航装备 58.42 1.07 1.79 1.24
688329艾隆科技 56.18 4.67 0.00 0.79
688247宣泰医药 56.12 2.88 0.62 3.42
688151华强科技 55.84 4.64 0.91 0.61
688180君实生物 54.24 0.32 -0.60 0.81
688512慧智微 54.19 0.48 0.55 9.57
688297中无人机 54.16 0.33 0.88 2.50
688255凯尔达 53.02 0.98 1.21 2.50
688528秦川物联 52.06 8.10 -0.86 1.18
688285高铁电气 50.93 1.73 0.42 3.36
688026洁特生物 48.41 3.63 0.23 0.54
688733壹石通 47.58 1.41 -0.03 0.80
688055龙腾光电 42.69 4.18 0.48 0.13
688335复洁环保 39.11 3.16 -1.16 0.74
688291金橙子 35.36 0.88 -0.77 5.34
688178万德斯 33.30 2.76 -1.15 0.75
688350富淼科技 27.64 2.84 -0.18 0.95
688216气派科技 25.75 1.85 0.36 1.29
688616西力科技 25.01 1.73 1.15 2.09
688625呈和科技 24.52 1.38 -1.05 0.57
688338赛科希德 22.39 1.22 -0.29 0.74
688217睿昂基因 21.71 1.99 -0.88 0.73
688376美埃科技 21.71 0.65 -0.21 2.72
688219会通股份 21.39 3.01 -0.21 0.24
688633星球石墨 21.30 4.25 0.12 0.49
688211中科微至 21.30 1.52 0.20 0.49
688589力合微 20.36 0.31 -0.27 2.68
688622禾信仪器 16.01 0.61 -4.15 2.01
688021奥福环保 12.75 0.87 -1.84 0.75
688237超卓航科 12.13 0.92 0.59 1.55
688206概伦电子 12.13 0.15 1.82 2.01
688395正弦电气 11.48 0.32 -2.87 3.86
688130晶华微 8.95 0.64 0.93 2.00
688188柏楚电子 8.03 0.09 0.22 0.30
688345博力威 5.58 0.21 2.87 2.91
688793倍轻松 4.09 0.14 -3.71 2.46
688466金科环境 0.00 0.00 -0.42 0.21
688701卓锦股份 0.00 0.00 -1.48 0.67
688370丛麟科技 0.00 0.00 0.33 0.46
688565力源科技 -0.29 -0.03 0.25 1.17
688113联测科技 -0.34 -0.13 -0.45 0.14
688485九州一轨 -2.65 -0.30 0.06 1.79
688288鸿泉物联 -2.74 -0.19 0.74 0.58
688619罗普特 -4.32 -0.11 0.75 2.76
688199久日新材 -4.68 -0.34 0.54 0.41
688555退市泽达 -4.71 -1.43 2.56 6.54
688737中自科技 -5.50 -0.39 0.83 0.84
688189南新制药 -6.89 -0.29 0.10 0.90
688355明志科技 -7.29 -0.16 2.89 4.11
688500*ST慧辰 -7.56 -1.10 1.03 0.92
688379华光新材 -10.41 -0.84 -0.05 1.40
688455科捷智能 -10.57 -1.03 -0.07 1.73
688289圣湘生物 -12.00 -0.48 -0.17 0.41
688685迈信林 -12.29 -0.91 1.37 1.24
688679通源环境 -12.57 -1.58 -1.90 0.90
688667菱电电控 -13.30 -0.65 -0.99 1.20
688075安旭生物 -13.43 -0.53 1.04 1.75
688252天德钰 -13.68 -0.42 1.22 4.17
688585上纬新材 -15.61 -1.36 0.65 1.76
688260昀冢科技 -15.88 -0.86 -0.24 1.66
688286敏芯股份 -15.91 -0.82 1.40 1.03
688086退市紫晶 -19.54 -4.01 4.48 5.29
688571杭华股份 -20.63 -2.78 0.85 0.51
688129东来技术 -21.64 -5.80 -0.80 0.66
688426康为世纪 -22.11 -1.03 -1.00 3.20
688177百奥泰 -22.13 -0.71 -2.01 0.28
688193仁度生物 -23.20 -5.84 -0.16 0.31
688296和达科技 -24.17 -1.37 1.01 1.65
688010福光股份 -25.13 -0.66 0.80 1.05
688558国盛智科 -25.71 -0.65 -0.03 2.98
688683莱尔科技 -25.88 -2.36 0.85 0.77
688138清溢光电 -25.93 -0.33 1.49 1.27
688722同益中 -26.67 -0.76 -0.23 1.55
688510航亚科技 -27.46 -1.12 0.86 0.79
688231隆达股份 -29.01 -2.27 0.32 0.85
688789宏华数科 -29.62 -0.43 3.11 1.33
688676金盘科技 -29.96 -0.26 1.65 2.02
688114华大智造 -30.48 -0.79 -1.89 1.26
688131皓元医药 -32.14 -0.44 -1.09 1.39
688682霍莱沃 -33.60 -1.46 -0.01 0.89
688681科汇股份 -34.62 -1.87 1.96 1.78
688053思科瑞 -34.82 -0.92 0.24 2.76
688325赛微微电 -35.82 -2.23 1.84 1.28
688143长盈通 -36.88 -0.94 6.93 4.68
688670金迪克 -37.29 -1.56 -1.12 1.10
688196卓越新能 -37.37 -2.12 0.44 0.34
688403汇成股份 -41.17 -0.67 2.01 3.86
688101三达膜 -42.40 -2.64 0.38 0.37
688788科思科技 -44.38 -1.38 -1.35 1.19
688577浙海德曼 -45.78 -3.51 -0.90 1.59
688550瑞联新材 -46.86 -1.33 2.04 1.14
688015交控科技 -47.49 -2.79 2.08 0.46
688595芯海科技 -50.08 -1.09 -0.03 1.70
688230芯导科技 -50.63 -2.12 1.80 1.82
688070纵横股份 -50.70 -5.54 -0.17 0.57
688272*ST富吉 -52.27 -12.73 0.37 0.89
688175高凌信息 -53.29 -5.07 -0.54 0.98
688399硕世生物 -53.70 -3.00 -0.25 0.54
688606奥泰生物 -53.71 -3.99 0.18 0.66
688468科美诊断 -54.69 -2.13 0.42 0.98
688159有方科技 -55.38 -0.66 -0.09 2.73
688190云路股份 -57.21 -2.60 -0.92 0.57
688607康众医疗 -59.20 -3.04 -1.00 1.56
688690纳微科技 -59.30 -1.06 -1.75 0.64
688201信安世纪 -60.65 -1.54 2.24 1.51
688373盟科药业 -61.23 -2.84 0.34 1.96
688089嘉必优 -62.23 -1.32 -0.75 2.42
688257新锐股份 -62.43 -3.87 0.84 0.68
688251井松智能 -63.97 -5.91 -0.17 1.04
688096京源环保 -64.38 -5.53 0.43 0.82
688316青云科技 -65.31 -0.24 -2.06 12.11
688819天能股份 -68.09 -1.34 0.52 1.11
688718唯赛勃 -71.43 -9.14 -0.66 0.86
688575亚辉龙 -73.25 -1.20 -0.68 1.20
688273麦澜德 -74.20 -3.35 -1.56 2.43
688093世华科技 -74.51 -4.32 -0.10 1.44
688581安杰思 -76.09 -1.50 -1.45 3.13
688799华纳药厂 -77.87 -2.66 -1.84 1.33
688005容百科技 -78.41 -0.23 -0.94 2.25
688557兰剑智能 -79.98 -3.58 -0.18 1.48
688221前沿生物 -83.20 -3.87 -0.37 0.97
688067爱威科技 -84.73 -5.57 -0.09 1.75
688084晶品特装 -89.20 -5.30 0.31 1.30
688739成大生物 -91.88 -3.84 0.24 0.38
688663新风光 -91.93 -0.97 1.81 3.56
688315诺禾致源 -97.05 -3.82 -0.60 0.82
688636智明达 -97.13 -1.83 2.31 2.70
688505复旦张江 -97.85 -4.82 -0.12 0.85
688282理工导航 -105.52 -2.29 -0.92 2.42
688669聚石化学 -108.43 -7.43 0.96 1.34
688061灿瑞科技 -109.15 -1.54 -0.58 5.10
688314康拓医疗 -109.74 -5.31 -1.69 1.50
688225亚信安全 -113.36 -6.23 0.98 0.73
688057金达莱 -115.35 -11.33 0.57 0.52
688317之江生物 -118.78 -5.52 -0.16 0.70
688658悦康药业 -125.18 -2.55 -1.61 0.97
688253英诺特 -127.24 -9.54 -0.28 1.80
688360德马科技 -127.58 -2.70 2.83 1.85
688136科兴制药 -127.66 -7.81 0.26 1.25
688358祥生医疗 -129.06 -2.45 1.85 0.91
688578艾力斯 -129.20 -2.20 -0.23 1.10
688077大地熊 -130.18 -6.41 0.19 1.24
688307中润光学 -131.03 -4.49 0.97 5.03
688501青达环保 -131.42 -3.18 -2.09 2.72
688515裕太微 -133.40 -0.52 1.87 8.45
688267中触媒 -137.83 -5.78 -0.73 1.71
688660电气风电 -143.56 -2.19 1.94 2.16
688215瑞晟智能 -143.60 -12.66 0.90 1.92
688561奇安信 -146.94 -0.49 3.18 1.09
688433华曙高科 -152.56 -1.23 4.49 10.89
688265南模生物 -155.86 -17.36 -1.15 0.46
688381帝奥微 -155.94 -3.10 1.14 2.43
688328深科达 -159.18 -7.12 -0.18 2.06
688351微电生理 -159.42 -4.69 -1.56 2.50
688275万润新能 -159.67 -6.07 -0.04 0.96
688033天宜上佳 -163.41 -2.91 -0.11 0.57
688132邦彦技术 -165.02 -3.32 2.66 5.69
688270臻镭科技 -167.40 -1.38 1.14 2.21
688022瀚川智能 -169.82 -5.68 0.21 0.59
688588凌志软件 -171.11 -1.00 2.58 2.47
688330宏力达 -172.75 -5.49 -0.52 1.14
688508芯朋微 -173.97 -2.16 0.02 1.67
688533上声电子 -177.87 -1.48 -3.87 6.18
688435英方软件 -184.20 -1.16 2.05 10.30
688102斯瑞新材 -184.38 -1.31 3.14 3.62
688551科威尔 -186.41 -6.16 0.36 0.95
688127蓝特光学 -190.14 -4.12 -0.79 1.54
688181八亿时空 -193.30 -6.82 -0.72 0.81
688371菲沃泰 -193.76 -9.32 0.00 1.50
688090瑞松科技 -196.15 -2.85 1.20 2.98
688511天微电子 -203.83 -12.54 -0.78 1.19
688276百克生物 -206.75 -2.83 -2.39 0.51
688280精进电动 -209.13 -10.12 -1.40 0.54
688168安博通 -214.89 -5.67 1.24 1.29
688209英集芯 -217.70 -5.63 0.06 1.05
688506百利天恒 -219.18 -2.03 5.57 4.08
688553汇宇制药 -222.87 -16.24 0.00 0.30
688299长阳科技 -223.49 -7.87 -0.19 0.63
688097博众精工 -224.10 -4.15 1.70 2.36
688309恒誉环保 -230.98 -19.59 -0.36 1.34
688601力芯微 -232.00 -6.75 -0.38 1.00
688049炬芯科技 -235.30 -3.57 -0.08 1.85
688419耐科装备 -236.53 -3.33 -0.79 8.35
688179阿拉丁 -236.68 -7.26 0.53 1.40
688212澳华内镜 -243.00 -2.52 0.82 1.58
688656浩欧博 -244.72 -18.25 -1.40 2.12
688060云涌科技 -246.44 -12.60 2.57 1.27
688295中复神鹰 -248.66 -4.77 0.66 1.17
688519南亚新材 -251.61 -5.46 2.06 2.14
688226威腾电气 -254.79 -1.05 6.56 14.91
688098申联生物 -256.15 -21.99 0.14 0.39
688182灿勤科技 -267.47 -1.26 14.08 8.52
688287观典防务 -268.37 -7.80 0.52 0.82
688238和元生物 -269.16 -7.43 -2.06 0.99
688778厦钨新能 -272.43 -3.18 0.89 1.28
688051佳华科技 -279.05 -6.38 2.02 1.42
688259创耀科技 -289.31 -1.54 1.85 4.68
688105诺唯赞 -295.45 -8.13 -0.56 0.67
688234天岳先进 -295.83 -3.42 -0.09 0.73
688007光峰科技 -299.91 -4.22 -1.05 0.74
688391钜泉科技 -300.33 -5.67 0.01 4.19
688109品茗科技 -313.12 -9.12 -0.29 3.24
688222成都先导 -315.77 -1.41 3.18 3.12
688071华依科技 -319.57 -9.26 -1.68 1.73
688597煜邦电力 -321.18 -9.21 0.83 2.03
688087英科再生 -322.39 -10.70 0.58 1.36
688301奕瑞科技 -323.79 -2.19 -2.07 0.94
688020方邦股份 -335.81 -6.16 1.34 1.30
688068热景生物 -338.24 -11.84 -0.27 0.71
688080映翰通 -343.73 -6.95 0.73 1.35
688148芳源股份 -347.61 -7.87 0.79 1.00
688203海正生材 -351.40 -18.50 -0.66 2.88
688655迅捷兴 -355.42 -1.85 -2.32 16.20
688162巨一科技 -360.27 -8.42 -0.31 2.16
688155先惠技术 -360.35 -13.96 -1.85 1.55
688030山石网科 -361.74 -13.95 2.38 0.65
688609九联科技 -361.74 -1.12 1.21 9.10
688001华兴源创 -368.13 -5.13 1.74 0.58
688308欧科亿 -372.14 -4.69 1.24 1.84
688377迪威尔 -372.45 -11.95 3.02 1.15
688479友车科技 -378.54 -3.22 0.09 10.34
688037芯源微 -379.50 -0.70 1.98 2.10
688035德邦科技 -380.13 -7.01 -1.32 3.03
688229博睿数据 -380.92 -4.80 0.87 6.33
688305科德数控 -389.40 -2.53 -1.61 3.24
688208道通科技 -390.90 -2.28 0.31 1.19
688786悦安新材 -399.53 -10.08 -0.52 1.59
688401路维光电 -406.90 -1.58 5.68 15.03
688630芯碁微装 -410.27 -4.53 0.04 1.67
688306均普智能 -419.22 -13.88 -0.37 1.24
688268华特气体 -424.13 -4.15 0.45 1.03
688128中国电研 -427.04 -2.59 3.66 1.64
688698伟创电气 -457.72 -2.60 4.83 11.71
688173希荻微 -461.04 -9.22 -1.24 1.29
688310迈得医疗 -468.88 -8.24 -2.58 1.47
688337普源精电 -477.20 -3.77 -3.15 4.73
688596正帆科技 -480.82 -4.36 0.82 1.19
688031星环科技 -484.06 -2.71 1.78 4.36
688110东芯股份 -485.89 -1.75 1.21 2.80
688002睿创微纳 -500.58 -3.11 -1.38 0.76
688082盛美上海 -501.44 -1.81 -1.63 3.02
688432有研硅 -521.27 -5.06 1.00 4.25
688380中微半导 -523.56 -8.76 0.17 3.41
688125安达智能 -523.67 -14.54 0.24 3.61
688416恒烁股份 -533.68 -2.11 1.86 16.64
688502茂莱光学 -535.69 -2.77 4.19 9.38
688058宝兰德 -542.91 -9.24 0.00 1.73
688311盟升电子 -551.73 -10.21 1.09 1.27
688119中钢洛耐 -558.56 -9.64 -1.05 4.27
688107安路科技 -564.58 -5.64 -1.70 0.94
688393安必平 -596.31 -8.38 -0.83 4.48
688489三未信安 -610.13 -7.53 0.94 4.90
688232新点软件 -617.81 -2.41 12.39 5.02
688123聚辰股份 -618.17 -3.53 -0.14 1.92
688187时代电气 -626.46 -4.70 0.75 1.48
688469中芯集成 -630.90 -2.41 0.51 4.26
688039当虹科技 -635.96 -2.75 3.36 4.63
688141杰华特 -637.97 -6.34 -1.38 4.95
688383新益昌 -651.08 -3.54 -2.05 3.96
688772珠海冠宇 -662.31 -4.10 -3.46 1.11
688302海创药业 -688.01 -13.21 -1.72 2.14
688118普元信息 -720.66 -2.63 -0.03 8.43
688556高测股份 -736.35 -1.15 3.39 5.62
688623双元科技 -749.42 -8.08 0.41 7.08
688408中信博 -771.82 -1.78 -0.01 7.35
688322奥比中光 -773.95 -1.83 4.13 26.07
688531日联科技 -808.77 -5.75 -2.36 5.26
688798艾为电子 -814.06 -6.77 -4.11 1.46
688004博汇科技 -814.93 -8.40 0.46 4.58
688538和辉光电 -817.49 -15.17 -0.39 0.36
688106金宏气体 -823.03 -6.90 3.24 0.96
688279峰岹科技 -840.89 -5.93 1.87 2.40
688678福立旺 -841.34 -24.72 -2.05 2.20
688003天准科技 -844.18 -3.20 0.04 2.96
688085三友医疗 -852.15 -14.57 -3.68 0.88
688083中望软件 -860.30 -7.16 1.82 1.19
688389普门科技 -886.07 -17.10 -2.08 0.52
688800瑞可达 -898.55 -7.74 -0.70 2.00
688766普冉股份 -900.09 -5.67 2.08 3.17
688484南芯科技 -902.82 -8.01 1.63 4.68
688112鼎阳科技 -919.43 -6.53 -4.44 6.13
688418震有科技 -926.60 -5.02 1.43 6.76
688628优利德 -927.67 -14.05 -1.10 3.26
688258卓易信息 -937.90 -3.95 3.96 3.33
688362甬矽电子 -1126.77 -5.90 -4.49 11.05
688570天玛智控 -1163.71 -4.61 2.16 16.28
688697纽威数控 -1192.50 -8.53 -2.58 6.86
688318财富趋势 -1198.80 -3.34 3.61 2.44
688521芯原股份 -1242.25 -4.24 1.21 1.61
688220翱捷科技 -1254.07 -5.99 -2.08 1.16
688165埃夫特 -1303.82 -9.62 4.40 3.92
688385复旦微电 -1319.33 -4.78 1.07 1.57
688032禾迈股份 -1353.86 -2.02 3.48 4.33
688562航天软件 -1408.67 -4.86 -1.54 12.83
688186广大特材 -1460.50 -19.17 0.18 1.09
688072拓荆科技 -1472.15 -2.87 1.90 1.73
688117圣诺生物 -1528.16 -13.01 -6.02 5.66
688047龙芯中科 -1596.10 -6.56 0.11 5.23
688006杭可科技 -1673.12 -9.05 2.90 0.94
688262国芯科技 -1680.82 -6.37 -1.04 2.22
688372伟测科技 -1698.73 -11.82 -3.03 5.40
688475萤石网络 -1712.17 -10.43 -0.94 4.08
688363华熙生物 -1849.80 -8.93 -0.86 1.12
688567孚能科技 -1865.43 -20.46 -0.22 0.43
688559海目星 -1906.97 -14.51 0.81 2.25
689009九号公司 -2082.32 -6.30 -1.67 1.79
688233神工股份 -2151.80 -15.68 -1.94 2.51
688027国盾量子 -2158.36 -4.44 -2.80 6.04
688777中控技术 -2160.90 -6.09 0.78 1.04
688018乐鑫科技 -2183.12 -7.66 -1.41 2.47
688659元琛科技 -2286.58 -10.48 -5.48 16.03
688326经纬恒润 -2310.86 -9.22 -1.21 2.80
688525佰维存储 -2327.10 -2.89 2.70 23.29
688593新相微 -2342.26 -13.21 -0.35 12.43
688012中微公司 -2382.04 -1.46 3.93 1.57
688170德龙激光 -2501.29 -10.11 -3.80 7.79
688320禾川科技 -2519.59 -7.39 0.84 9.73
688277天智航 -2582.72 -11.37 1.61 4.18
688122西部超导 -2617.06 -9.89 0.00 0.73
688313仕佳光子 -2638.58 -1.80 2.13 23.15
688409富创精密 -2787.88 -19.84 -1.21 2.57
688076诺泰生物 -2807.69 -16.12 -2.43 3.24
688400凌云光 -3191.22 -5.41 4.74 18.03
688158优刻得 -3383.54 -4.45 0.09 9.39
688019安集科技 -3722.68 -14.69 -2.21 1.47
688017绿的谐波 -4264.23 -5.13 1.29 5.86
