北交所成交活跃股排行榜

5月31日,北交所个股合计成交量1.19亿股,成交额21.51亿元,成交额相对上一交易日增加3.34亿元,个股来看,收盘上涨的共59只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有59只,占可交易个股的29.80%,收盘涨幅居前的有鼎智科技、辰光医疗、民士达,分别上涨11.72%、7.60%、6.72%。收盘股价下跌的有123只,跌幅居前的有星昊医药、曙光数创、云创数据等,分别下跌11.46%、7.32%、5.20%。

今日上市的星昊医药(430017)下跌11.46%,全天换手率22.69%,成交额17398.96万元。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有5只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、鼎智科技、星昊医药等,成交额分别为8843.80亿元、37929.18亿元、17398.96亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有7只,其中,3股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有6只,换手率在1%至5%之间的有27只。全天换手率居前的股票有巨能股份、星昊医药、鼎智科技等,换手率分别为29.61%、22.69%、21.68%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码简称收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
872808曙光数创 68.00 -7.32 11.67 58843.80
873593鼎智科技 101.20 11.72 21.68 37929.18
430017星昊医药 10.89 -11.46 22.69 17398.96
835305云创数据 21.52 -5.20 9.16 15911.74
871478巨能股份 17.45 2.05 29.61 10011.08
839719宁新新材 14.18 -3.41 10.53 7381.75
833394民士达 14.93 6.72 10.66 5550.48
430300辰光医疗 9.48 7.60 9.52 4364.16
837006晟楠科技 13.95 -0.36 11.86 4115.69
835670数字人 11.83 -3.59 4.71 3719.28
835185贝特瑞 26.48 -2.47 0.12 3578.79
831152昆工科技 24.69 -3.14 2.36 3115.17
430425乐创技术 14.50 5.22 8.99 2261.71
830946森萱医药 8.10 -1.10 0.38 1319.11
838402硅烷科技 13.39 0.45 1.05 1281.79
873122中纺标 12.77 -3.62 8.85 1190.51
430090同辉信息 2.83 -2.41 3.03 1154.44
834033康普化学 34.35 -1.01 1.18 1153.67
873152天宏锂电 8.55 -3.06 3.87 1130.21
839680广道数字 14.78 -2.89 1.62 989.15
834475三友科技 8.47 1.32 3.19 926.05
871694中裕科技 14.80 1.93 3.01 890.22
833575康乐卫士 15.65 0.06 0.42 866.36
832662方盛股份 8.72 -1.80 4.73 826.08
838030德众汽车 2.65 1.92 4.26 802.93
830799艾融软件 8.40 -2.33 0.80 797.42
835640富士达 16.86 1.44 0.36 795.12
832876慧为智能 8.08 -0.98 4.57 782.78
834770艾能聚 5.55 -2.46 2.26 781.23
832471美邦科技 8.50 -1.51 3.31 736.67
832225利通科技 9.48 -1.25 1.31 723.05
835179凯德石英 24.15 0.04 0.67 712.25
836077吉林碳谷 23.93 0.34 0.18 684.20
837046亿能电力 5.19 -4.24 6.32 681.03
836699海达尔 10.65 -1.84 6.03 672.56
832491奥迪威 9.90 -0.40 0.74 653.92
831304迪尔化工 4.70 -0.63 2.37 649.85
830809安达科技 8.48 0.12 0.24 618.34
835368连城数控 54.65 0.00 0.09 611.82
430047诺思兰德 14.71 0.62 0.22 600.35
835985海泰新能 6.79 2.41 0.63 558.52
430139华岭股份 10.10 0.90 0.39 514.58
838837华原股份 4.19 -1.64 2.81 491.37
872541铁大科技 3.32 -1.48 2.65 468.67
835174五新隧装 8.55 3.39 1.06 462.04
830879基康仪器 6.85 2.09 1.27 431.64
836239长虹能源 15.72 -1.01 0.55 430.25
832149利尔达 4.83 2.33 0.81 428.99
834599同力股份 7.07 -0.56 0.28 409.62
872925锦好医疗 19.65 0.26 0.75 405.47
836892广咨国际 10.47 -0.19 1.13 402.72
834062科润智控 5.44 -1.63 0.67 386.76
839725惠丰钻石 16.59 -0.48 0.85 370.99
838227美登科技 19.50 -2.79 2.07 364.39
430510丰光精密 8.43 1.57 0.64 340.88
833943优机股份 9.20 -1.18 2.13 336.31
430478峆一药业 17.43 -1.47 1.00 303.11
430556雅达股份 3.74 -0.53 1.07 289.33
833819颖泰生物 4.73 0.00 0.05 267.12
832089禾昌聚合 11.00 -2.83 0.37 262.38
831832科达自控 12.13 1.42 0.50 252.53
831961创远信科 11.16 -0.18 0.20 234.74
831526凯华材料 4.63 -1.91 2.36 230.03
830974凯大催化 6.84 0.44 0.32 225.87
835207众诚科技 6.54 0.62 0.98 224.73
834021流金科技 2.96 0.00 0.32 223.27
873169七丰精工 5.38 -1.28 0.84 215.53
831087秋乐种业 6.39 -0.16 0.51 212.73
833533骏创科技 11.89 -2.62 0.52 208.48
833429康比特 7.16 -2.19 0.61 204.30
837344三元基因 16.53 0.36 0.11 203.66
836263中航泰达 5.06 0.20 0.39 201.46
838670恒进感应 7.89 -1.38 0.68 199.07
835892中科美菱 9.66 -0.31 0.74 198.87
834261一诺威 8.39 -1.87 0.17 178.04
833266生物谷 6.95 0.29 0.25 171.42
837663明阳科技 11.47 -0.43 1.15 171.16
832735德源药业 25.10 -0.24 0.13 171.02
837092汉鑫科技 15.25 -1.29 0.87 169.74
831726朱老六 10.13 0.90 0.62 157.63
832885星辰科技 11.73 -0.68 0.29 149.90
430685新芝生物 12.50 0.24 0.26 147.23
833873中设咨询 3.08 -2.22 0.41 136.41
839792东和新材 6.18 -1.12 0.42 136.29
871642通易航天 7.40 -1.60 0.34 136.13
833523德瑞锂电 12.18 -0.65 0.25 135.95
838171邦德股份 8.71 -0.23 0.53 134.98
430489佳先股份 5.23 -0.38 0.29 129.46
872374云里物里 8.41 -1.64 0.50 129.05
830964润农节水 3.20 -0.31 0.23 128.04
831305海希通讯 8.18 0.74 0.19 125.71
834682球冠电缆 5.27 -0.57 0.29 122.58
832566梓橦宫 7.02 -0.43 0.15 118.19
838924广脉科技 6.13 -0.81 0.39 115.12
831010凯添燃气 3.67 -0.27 0.18 105.93
838262太湖雪 8.94 -0.22 0.90 105.20
835857百甲科技 3.40 0.00 0.31 100.97
872190雷神科技 11.10 -0.27 0.21 97.89
836414欧普泰 19.81 0.92 0.26 97.03
836720吉冈精密 6.12 -0.97 0.31 96.79
430476海能技术 15.74 -0.76 0.10 94.05
832023田野股份 3.00 0.33 0.15 91.30
831641格利尔 9.33 -1.37 0.40 87.35
831167鑫汇科 9.64 0.84 0.42 81.20
873167新赣江 9.56 -0.93 0.43 80.75
839273一致魔芋 10.27 -0.96 0.32 78.29
832278鹿得医疗 5.49 0.55 0.19 77.29
839729永顺生物 7.56 0.13 0.12 74.57
831768拾比佰 4.62 -0.43 0.21 72.66
836675秉扬科技 4.85 0.00 0.19 71.20
839167同享科技 11.94 -0.50 0.09 69.29
870299灿能电力 4.07 -0.49 0.62 68.81
831906舜宇精工 11.65 0.00 0.32 68.64
834639晨光电缆 4.25 -0.23 0.20 67.33
870357雅葆轩 11.99 0.17 0.31 65.95
830896旺成科技 4.91 -0.41 0.62 62.82
831370新安洁 2.59 0.39 0.09 60.64
830832齐鲁华信 4.88 -2.01 0.10 60.17
832419路斯股份 6.28 -0.63 0.19 57.70
839790联迪信息 5.82 -0.17 0.44 57.21
873001纬达光电 7.05 1.00 0.26 57.12
834014特瑞斯 11.68 -0.34 0.16 54.54
873527夜光明 7.12 0.00 0.29 53.52
837212智新电子 5.77 -0.52 0.17 51.87
430564天润科技 6.27 -1.57 0.41 50.75
836433大唐药业 3.43 -0.58 0.09 50.44
835237力佳科技 13.00 -0.31 0.34 49.30
833171国航远洋 3.64 -0.82 0.07 49.17
871753天纺标 7.42 -1.59 0.45 48.70
871981晶赛科技 14.10 -0.42 0.09 46.93
833454同心传动 5.50 -0.18 0.14 46.84
836260中寰股份 5.30 -0.38 0.21 46.64
836807奔朗新材 5.29 -0.56 0.12 46.51
837821则成电子 8.61 0.12 0.28 43.32
836826盖世食品 7.35 -0.27 0.14 43.19
430718合肥高科 5.48 0.37 0.40 43.19
838810春光药装 7.91 -0.25 0.24 42.66
871970大禹生物 8.12 -0.98 0.26 40.97
833914远航精密 9.50 -0.42 0.07 40.88
832110雷特科技 14.47 0.28 0.25 39.65
831195三祥科技 7.53 -1.05 0.14 39.55
833509同惠电子 9.28 -0.11 0.05 38.19
833075柏星龙 9.05 0.44 0.19 35.72
833781瑞奇智造 6.08 0.16 0.08 34.95
834415恒拓开源 4.01 -0.25 0.10 34.63
873339恒太照明 4.85 0.21 0.12 33.82
833580科创新材 4.17 -0.71 0.14 33.23
836270天铭科技 14.14 0.21 0.21 32.85
839371欧福蛋业 3.34 -0.30 0.22 31.37
835508殷图网联 6.46 -0.31 0.18 30.81
872895花溪科技 5.91 0.17 0.39 29.65
870866绿亨科技 5.75 0.17 0.10 29.42
430418苏轴股份 11.65 -0.68 0.05 27.62
838275驱动力 3.03 -2.26 0.10 27.48
831445龙竹科技 5.62 0.36 0.05 27.21
836422润普食品 6.41 0.00 0.14 25.17
872392佳合科技 6.50 -0.15 0.31 24.87
870199倍益康 14.34 -0.69 0.12 23.66
834407驰诚股份 6.50 0.00 0.30 23.21
831855浙江大农 6.71 -0.59 0.19 22.99
838971天马新材 8.61 0.12 0.08 22.23
836247华密新材 6.19 0.16 0.19 21.20
872351华光源海 5.69 -0.18 0.11 21.15
870204沪江材料 9.79 0.00 0.13 20.94
836871派特尔 4.73 -0.42 0.20 20.17
873223荣亿精密 2.98 0.34 0.14 20.16
833427华维设计 5.38 0.00 0.10 19.20
831278泰德股份 3.08 0.00 0.10 18.54
870436大地电气 5.93 -1.98 0.07 17.92
835184国源科技 4.43 -0.89 0.04 16.74
833230欧康医药 9.16 0.44 0.11 15.32
830839万通液压 7.25 0.28 0.03 15.23
871634新威凌 7.49 -0.13 0.13 14.77
873305九菱科技 10.19 0.00 0.15 13.90
836149旭杰科技 3.64 -0.55 0.08 13.81
871857泓禧科技 8.14 0.00 0.02 12.50
832145恒合股份 4.80 -0.41 0.09 12.11
833346威贸电子 6.94 -0.29 0.06 11.80
832802保丽洁 7.36 -0.67 0.11 11.18
832171志晟信息 4.10 -0.97 0.04 10.28
832000安徽凤凰 5.19 0.00 0.06 10.13
834950迅安科技 10.57 -0.19 0.08 10.06
838163方大新材 5.65 0.36 0.03 9.98
831039国义招标 5.12 -0.97 0.01 9.58
836395朗鸿科技 6.74 -0.30 0.05 9.19
836957汉维科技 5.16 0.78 0.07 8.84
831689克莱特 8.39 0.00 0.03 8.43
430198微创光电 4.53 -0.66 0.02 7.30
871396常辅股份 6.60 -0.75 0.03 7.26
837242建邦科技 8.37 -0.71 0.02 6.74
870508丰安股份 7.98 -0.50 0.04 6.46
831834三维股份 3.66 -0.54 0.05 6.44
871553凯腾精工 3.26 0.31 0.02 6.38
834765美之高 6.09 -0.98 0.02 6.02
836942恒立钻具 9.80 0.20 0.02 4.59
871245威博液压 8.61 0.47 0.01 2.12
839946华阳变速 2.62 -0.38 0.01 1.52
831856浩淼科技 5.63 -0.35 0.00 1.12

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

证券日报之声 李春莲 见习记者 彭衍菘 2023-05-31 16:43

展开阅读全文

页面更新:2024-04-03

标签:换手率   辰光   精工   曙光   精密   成交额   个股   排行榜   股份   医药   科技

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2020-2024 All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号-4
闽公网安备35020302034903号

Top