5月3日晚间,多家公司发布重大利空消息,本周核心看点汇总

行情回顾

上周主要宽基指数集体收跌,科创50指数调整最为明显,传媒行业大幅领涨,游戏方向周五表现亮眼,游戏ETF更是罕见涨停;最牛个股为宝通科技,周涨幅达58.2%。

一、潜伏日历

产业重要事件方面,5月份人工智能领域有多个行业盛会,包括谷歌、微软全球开发者大会,以及第七届世界智能大会;首届“中国+中亚五国”峰会5月份将于西安举行,这也是今年中国主办的首个重大主场外交活动。

二、核心看点

1、投资日历:展望节后两个交易日,最值得关注的当属美联储利率决议,另外巴菲特股东大会将于5月6日召开;产业重要事件方面,5月份人工智能领域有多个行业盛会;节后两日有6只新股申购。

2、机会前瞻:短期利好事件方面,特斯拉全球涨价,比亚迪也卖爆了,券商看好乘用车基本面回升;欧盟达成《人工智能法》协议,机构认为版权供应方受益;美银行业危机再起,避险情绪升温,黄金资产集体走高。中长期来看,电力设备、医药、电子等行业也有催化。

3、机构动向:节前一周机构调研个股中,圣邦股份最受关注。券商上调华能国际、中国国航等多只股2023全年盈利预测。展望后市,海通证券认为,数字经济是全年主线,后续或依据基本面去伪存真,阶段性关注复苏的部分消费。

4、风险预警:节后两日解禁比例最高的股票是万泰生物,解禁比例达73.01%;券商下调华大智造、四维图新等多只股2023全年盈利预测。淮北矿业、平煤股份等多股评级近期遭券商下调。

5、经济数据:美国一季度实际GDP环比上升1.1%,大幅低于预期的2%以及去年四季度的终值2.6%,是连续第三个季度环比放缓。

三、重要节点早知道

四、新股日历

根据发行安排,节后两个工作日有6只新股申购。热点公司方面,慧智微是一家为智能手机、物联网等领域提供射频前端的芯片设计公司。航天南湖是一家主要从事防空预警雷达研发、生产、销售和服务的高新技术企业。

五、公司重要消息

偏正面公告

1、中远海能:一季度净利润10.96亿元,同比增长4272.57%

2、天顺风能:一季度净利1.97亿元 同比增506.88%

3、晶科能源:2023年一季度净利润16.58亿元 同比增长313.36%

3、北方华创:一季度净利润5.92亿元,同比增长186.58%

4、中微公司:一季度净净利润2.75亿元,同比增长134.98%

5、千禾味业:一季度净利润1.45亿元,同比增长162.94%

偏负面公告

1、安路科技:国家集成电路产业投资基金股份有限公司拟减持公司不超2%股份

2、京东方A:一季度净利润2.47亿元,同比下降94.36%

3、北方稀土:一季度净利润9.22亿元,同比下降40.83%

4、用友网络:一季度净利亏损3.97亿元

5、天舟文化:控股股东拟减持不超2.96%股份

解禁

从解禁比例来看,节后两个工作日解禁比例最大的是万泰生物,本次解除限售的股份数量为6.62亿股,解禁比例达73.01%,按最新收盘价计算,解禁市值高达694.14亿元。

六、涨跌幅

上周牛股主要集中在传媒赛道,最牛个股为宝通科技,周涨幅达58.2%,涨幅排名第二的福昕软件为AI应用方向。

七、估值分析

高估值前50

低估值前50


八、北向资金

上周北向资金累计净流出65.75亿元,其中沪股通资金净流出26.59亿元,深股通资金净流出39.16亿元,调仓动作明显。从个股角度看,其中对大华股份加仓金额最大,对贵州茅台减仓金额最大。

九、主力资金

主力最大流入50股

主力最大流出50股

十、板块资金

上周传媒行业大幅领涨,游戏方向周五表现亮眼,游戏ETF更是罕见涨停。非银金融涨幅排名第二,板块内中国平安周四涨停引发热议,该股上一次涨停还是在2015年8月。

十一、机构利润预测

上周机构上调多只股票2023年全年净利润预测,按上调幅度排序前五为华能国际、中国国航、江苏吴中、艾迪药业、裕太微。

上周机构下调多只股票2023年全年净利润预测,按调整幅度排序前五为华大智造、四维图新、博汇纸业、艾为电子、国际医学。

十二、机构调研评级

上周机构调研活动中,接待机构数量居前的公司为圣邦股份、爱美客、源杰科技、开立医疗、迈为股份。圣邦股份在调研活动中表示,一季度的营收不及预期有多方面因素。主要原因是受整体经济环境影响,消费类电子市场需求持续低迷。

近一个月以来,按照总市值降序排序,淮北矿业、平煤股份等多股评级遭券商下调。

十三、人民币汇率

十四、富时A50期指

十五、主力资金连续4个交易日都是净买入

1 星环科技 最新价 112.15 涨跌 2.57% 换手 4.07% 主力净流入 601.24万

2 浩通科技 最新价 41.58 涨跌 1.91% 换手 1.77% 主力净流入 153.69万

3 三湘印象 最新价 3.84 涨跌 3.50% 换手 1.65% 主力净流入 884.12万

4 川投能源 最新价 14.38 涨跌 0.28% 换手 0.34% 主力净流入 1686.22万

5 航天宏图 最新价 100.07 涨跌 6.47% 换手 2.73% 主力净流入 5185.59万

6 长沙银行 最新价 8.19 涨跌 -2.03% 换手 0.85% 主力净流入 852.07万

7 金徽酒 最新价 25.63 涨跌 1.14% 换手 1.01% 主力净流入 1278.39万

8 先锋电子 最新价 12.58 涨跌 2.86% 换手 2.02% 主力净流入 375.78万

9 苏州龙杰 最新价 10.42 涨跌 1.96% 换手 0.55% 主力净流入 107.73万

10 神开股份 最新价 5.22 涨跌 2.55% 换手 1.46% 主力净流入 28.37万

11 仙乐健康 最新价 35.18 涨跌 -3.83% 换手 2.21% 主力净流入 198.37万

12 川环科技 最新价 15.78 涨跌 2.00% 换手 1.79% 主力净流入 169.89万

13 京威股份 最新价 3.26 涨跌 2.19% 换手 1.54% 主力净流入 97.17万

14 深信服 最新价 119.14 涨跌 0.13% 换手 1.56% 主力净流入 3804.88万

15 普邦股份 最新价 1.87 涨跌 3.31% 换手 1.20% 主力净流入 466.89万

16 甘李药业 最新价 36.98 涨跌 3.70% 换手 2.36% 主力净流入 1241.18万

17 联德股份 最新价 27.64 涨跌 -0.68% 换手 0.74% 主力净流入 1.67万

18 爱司凯 最新价 13.37 涨跌 4.21% 换手 1.73% 主力净流入 16.51万

19 龙高股份 最新价 19.56 涨跌 2.09% 换手 1.13% 主力净流入 116.94万

20 海螺新材 最新价 6.35 涨跌 3.93% 换手 1.82% 主力净流入 366.62万

21 昊志机电 最新价 8.61 涨跌 -1.26% 换手 5.00% 主力净流入 199.64万

22 华康股份 最新价 27.8 涨跌 -0.82% 换手 1.48% 主力净流入 69.03万

23 乐山电力 最新价 6.93 涨跌 1.17% 换手 0.006 主力净流入 20.14万

24 万隆光电 最新价 26.12 涨跌 3.32% 换手 2.28% 主力净流入 166.7万

25 国星光电 最新价 8.6 涨跌 5.01% 换手 0.026 主力净流入 1402.37万

26 新光光电 最新价 23.65 涨跌 2.78% 换手 1.83% 主力净流入 55.06万

27 金枫酒业 最新价 7.35 涨跌 2.94% 换手 0.0132 主力净流入 193.35万

28 凯撒文化 最新价 6.51 涨跌 6.55% 换手 11.59% 主力净流入 10657.97万

29 中国银河 最新价 10.78 涨跌 9.00% 换手 0.0229 主力净流入 5961.69万

30 指南针 最新价 49.72 涨跌 4.94% 换手 2.40% 主力净流入 4914.4万

31 联明股份 最新价 9.44 涨跌 1.72% 换手 0.88% 主力净流入 78.93万

32 润邦股份 最新价 5.19 涨跌 1.57% 换手 0.62% 主力净流入 153.19万

33 海格通信 最新价 9.85 涨跌 2.07% 换手 0.008 主力净流入 634.92万

34 水晶光电 最新价 11.62 涨跌 2.38% 换手 1.57% 主力净流入 2882.04万

35 光大证券 最新价 15.16 涨跌 1.40% 换手 0.0107 主力净流入 1718.43万

36 裕同科技 最新价 25.33 涨跌 -0.51% 换手 1.76% 主力净流入 7353.28万

37 珍宝岛 最新价 16.45 涨跌 1.86% 换手 0.0096 主力净流入 1920.42万

38 绿通科技 最新价 116.3 涨跌 0.60% 换手 3.36% 主力净流入 1281.39万

39 瑞泰科技 最新价 11.21 涨跌 3.22% 换手 1.06% 主力净流入 0万

40 白云机场 最新价 15.68 涨跌 0.26% 换手 0.54% 主力净流入 1227.95万

41 申万宏源 最新价 4.52 涨跌 1.35% 换手 0.48% 主力净流入 5863.77万

42 珠城科技 最新价 51.72 涨跌 5.44% 换手 6.09% 主力净流入 29.05万

43 京能热力 最新价 8.88 涨跌 3.14% 换手 1.55% 主力净流入 444.89万

44 佰仁医疗 最新价 116.39 涨跌 -0.92% 换手 0.21% 主力净流入 524.31万

45 永安期货 最新价 16.99 涨跌 0.89% 换手 0.90% 主力净流入 258.28万

46 江苏银行 最新价 7.71 涨跌 1.72% 换手 2.51% 主力净流入 2299.07万

47 昌红科技 最新价 17.54 涨跌 0.40% 换手 0.0291 主力净流入 1229.98万

48 山煤国际 最新价 17.3 涨跌 0.58% 换手 1.35% 主力净流入 3874.97万

49 特宝生物 最新价 45.35 涨跌 -1.00% 换手 0.0026 主力净流入 118.95万

50 中粮糖业 最新价 8.7 涨跌 3.33% 换手 2.58% 主力净流入 428.26万

51 圆通速递 最新价 17.3 涨跌 -0.52% 换手 0.0039 主力净流入 1432.89万

52 奇精机械 最新价 11.66 涨跌 2.91% 换手 0.50% 主力净流入 176.57万

53 华体科技 最新价 13.39 涨跌 -0.81% 换手 0.0157 主力净流入 79.03万

54 光明地产 最新价 2.22 涨跌 1.83% 换手 0.54% 主力净流入 355.96万

55 莲花健康 最新价 2.83 涨跌 1.07% 换手 1.14% 主力净流入 40.31万

56 华测检测 最新价 19.26 涨跌 -0.05% 换手 0.56% 主力净流入 395.77万

57 新农股份 最新价 19.16 涨跌 1.43% 换手 0.0033 主力净流入 0.86万

58 海信视像 最新价 22.3 涨跌 1.04% 换手 1.28% 主力净流入 1432.03万

59 国投资本 最新价 7.27 涨跌 4.15% 换手 0.0076 主力净流入 3101.58万

60 华鲁恒升 最新价 31.88 涨跌 -1.30% 换手 0.98% 主力净流入 6810.34万

61 荣信文化 最新价 32.68 涨跌 7.18% 换手 0.4886 主力净流入 1747.39万

62 华安证券 最新价 4.99 涨跌 3.53% 换手 1.30% 主力净流入 1549.9万

63 三维天地 最新价 35.21 涨跌 -0.23% 换手 0.0726 主力净流入 526.01万

64 中国一重 最新价 3.44 涨跌 1.78% 换手 1.24% 主力净流入 488.53万

65 威高骨科 最新价 57.22 涨跌 -4.38% 换手 1.75% 主力净流入 37.72万

66 龙迅股份 最新价 90.16 涨跌 -0.70% 换手 4.37% 主力净流入 141.47万

67 恒邦股份 最新价 12.26 涨跌 0.49% 换手 0.0142 主力净流入 626.36万

68 杭州高新 最新价 9.48 涨跌 3.49% 换手 0.94% 主力净流入 13.2万

69 ST升达 最新价 3.53 涨跌 0.00% 换手 0.0043 主力净流入 101.17万

70 中科江南 最新价 145.63 涨跌 -0.25% 换手 6.59% 主力净流入 2017.11万

71 大地海洋 最新价 36.66 涨跌 -1.45% 换手 0.0184 主力净流入 37.61万

72 祥和实业 最新价 12.74 涨跌 3.66% 换手 0.70% 主力净流入 36.2万

73 天风证券 最新价 3.14 涨跌 6.80% 换手 0.0548 主力净流入 14557.08万

74 金溢科技 最新价 26.3 涨跌 1.08% 换手 4.24% 主力净流入 1260.96万

十三、后市研判

我们休市外围涨,等我们开市了外围又开始跌了!

节前连续反弹,短期应该要消化下获利盘,但是考虑到五一假期如期火爆,怎么也会冲一波,明日预防冲高回落。强调一下,大行情继续看好。

目前手里只有养殖和地产,快乐的时光真是容易让人遗忘,刚想了好几个瞬间才想起来自己的仓位有啥,现在美丽的假期结束了:又准备战斗起来了!

更详尽的指标见各单独的文章。

点赞、转发,是莫大的支持!

展开阅读全文

页面更新:2024-03-27

标签:利空   涨跌   券商   晚间   净利润   中国   上周   主力   本周   核心   消息   机构   股份   最新   科技

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2020-2024 All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号-4
闽公网安备35020302034903号

Top