社会服务行业今日跌2.05%,主力资金净流出12.34亿元

沪指1月6日上涨0.08%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为电力设备、有色金属,涨幅为2.67%、1.33%。跌幅居前的行业为传媒、社会服务,跌幅为2.45%、2.05%。社会服务行业位居今日跌幅榜第二。

资金面上看,两市主力资金全天净流出95.88亿元,今日有10个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.67%,全天净流入资金36.61亿元,其次是有色金属行业,日涨幅为1.33%,净流入资金为17.08亿元。

主力资金净流出的行业有21个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金20.55亿元,其次是传媒行业,净流出资金为18.33亿元,净流出资金较多的还有计算机、房地产、社会服务等行业。

社会服务行业今日下跌2.05%,全天主力资金净流出12.34亿元,该行业所属的个股共73只,今日上涨的有11只,涨停的有1只;下跌的有60只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有15只,净流入资金居首的是中金辐照,今日净流入资金462.19万元,紧随其后的是信测标准、东方时尚,净流入资金分别为407.74万元、236.47万元。社会服务行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有8只,净流出资金居前的有中公教育、西安饮食、博瑞传播,净流出资金分别为1.90亿元、9227.18万元、9107.45万元。(数据宝)

社会服务行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
002607中公教育 -2.27 6.64 -19035.14
000721西安饮食 2.51 31.05 -9227.18
600880博瑞传播 -9.38 12.58 -9107.45
000888峨眉山A -7.27 10.28 -8192.41
000428华天酒店 -4.07 6.78 -6962.39
300144宋城演艺 -2.11 1.35 -6341.00
300359全通教育 -5.53 13.22 -6178.72
002707众信旅游 -3.94 5.88 -5029.63
000610西安旅游 1.31 26.85 -4625.92
600158中体产业 -2.19 2.25 -4087.78
600706曲江文旅 -3.07 15.43 -3517.94
002033丽江股份 -3.66 4.29 -2922.45
600138中青旅 -2.94 3.44 -2814.96
300859西域旅游 -4.00 6.67 -2673.22
000796ST凯撒 -4.83 2.77 -2280.31
002621美吉姆 -4.04 5.08 -2077.93
000430张家界 -5.24 10.93 -1939.41
300012华测检测 0.00 0.48 -1772.95
002159三特索道 -10.02 16.69 -1737.60
600258首旅酒店 -2.23 0.99 -1685.00
601007金陵饭店 -4.36 5.47 -1628.46
300887谱尼测试 4.94 5.81 -1543.24
600754锦江酒店 -2.40 0.65 -1539.87
300010豆神教育 -3.89 9.30 -1526.04
002059云南旅游 -3.29 3.38 -1359.57
000978桂林旅游 -4.59 6.11 -1349.53
600661昂立教育 -5.13 6.40 -1298.34
000524岭南控股 -3.74 1.88 -1269.29
600749西藏旅游 -4.77 4.80 -1051.90
300192科德教育 -3.98 5.52 -1020.67
605108同庆楼 -1.91 4.39 -838.02
600054黄山旅游 -3.01 3.17 -808.00
600826兰生股份 -3.71 0.85 -790.08
300860锋尚文化 -2.60 3.73 -761.97
300662科锐国际 -0.50 1.05 -754.40
301169零点有数 -1.32 5.61 -533.99
002858力盛体育 -1.90 6.80 -517.13
600662外服控股 -2.50 0.92 -511.60
300795米奥会展 -3.47 1.94 -467.26
000526学大教育 -4.74 6.20 -461.06
603183建研院 -1.30 1.28 -459.07
301073君亭酒店 -0.69 2.96 -457.23
003032传智教育 -2.12 4.75 -436.92
600730中国高科 -1.72 1.68 -370.24
300416苏试试验 -1.91 1.49 -359.80
002638勤上股份 -2.18 2.27 -343.37
300282ST三盛 -2.33 0.73 -230.08
002659凯文教育 -2.77 4.03 -191.83
603099长白山 -7.36 6.94 -173.40
301115建科股份 0.24 1.57 -91.34
002967广电计量 -0.84 0.34 -87.46
300089*ST文化 -1.85 2.23 -54.01
300797钢研纳克 -0.32 0.76 -51.11
600636国新文化 -1.93 2.57 -37.31
301289国缆检测 -0.21 1.18 -14.07
300215电科院 -0.18 0.33 -13.54
003008开普检测 -0.39 0.85 -8.54
603136天目湖 -1.85 2.52 10.14
300651金陵体育 -0.04 1.02 14.91
603199九华旅游 -4.51 4.13 19.50
301228实朴检测 -0.87 1.65 29.52
300572安车检测 0.25 2.22 32.52
002751*ST易尚 0.13 1.71 61.96
600593大连圣亚 -6.46 4.21 94.33
300688创业黑马 -1.65 7.36 104.80
300338ST开元 3.06 4.26 120.90
603060国检集团 0.88 0.30 207.72
600136ST明诚 4.98 0.33 212.65
605098行动教育 -3.42 3.36 225.99
603377东方时尚 -4.31 1.39 236.47
300938信测标准 2.03 1.77 407.74
300962中金辐照 2.95 2.69 462.19

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

21世纪经济报道21财经APP 张梓桐 2023-01-06 17:16

展开阅读全文

页面更新:2024-03-30

标签:服务行业   主力   金陵   资金   今日   西安   跌幅   全天   流向   涨幅   个股   股份   酒店   社会   旅游   行业

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2020-2024 All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号-4
闽公网安备35020302034903号

Top