底部筹码最集中的15股(附股)

1 安凯客车 总市值 48.11亿 股东总数 8.40万 市盈(动) —— 汽车整车

2 北纬科技 总市值 30.79亿 股东总数 5.49万 市盈(动) 135.18 通信服务

3 莱茵生物 总市值 79.85亿 股东总数 4.49万 市盈(动) 34.06 中药

4 辉煌科技 总市值 31.52亿 股东总数 4.00万 市盈(动) 23.39 通信设备

5 科远智慧 总市值 38.47亿 股东总数 3.41万 市盈(动) 46.3 计算机应用

6 兄弟科技 总市值 57.08亿 股东总数 4.19万 市盈(动) 15.6 化学制品

7 未名医药 总市值 114.40亿 股东总数 4.64万 市盈(动) 133.12 生物制品

8 瑞和股份 总市值 21.14亿 股东总数 2.93万 市盈(动) —— 建筑装饰

9 首航高科 总市值 97.99亿 股东总数 16.05万 市盈(动) —— 电力设备

10 太龙股份 总市值 22.09亿 股东总数 1.32万 市盈(动) 32.19 其他电子

11 芯瑞达 总市值 33.93亿 股东总数 2.02万 市盈(动) 29.78 光学光电子

12 凯迪股份 总市值 26.25亿 股东总数 9909 市盈(动) 44.59 自动化设备

13 读客文化 总市值 40.95亿 股东总数 1.40万 市盈(动) 62.76 传媒

14 运机集团 总市值 25.09亿 股东总数 1.08万 市盈(动) 34.08 专用设备

15 正强股份 总市值 22.81亿 股东总数 1.10万 市盈(动) 23.4 汽车零部件

声明:仅供参考不作为投资依靠!

展开阅读全文

页面更新:2024-04-23

标签:首航   生物制品   不作为   光电子   北纬   专用设备   筹码   股东   总数   股份   科技

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2020-2024 All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号-4
闽公网安备35020302034903号

Top