11月23日:底部放出巨量的个股名单

1 东风科技 总市值 54.10亿 市盈(动) 57.52 净利润 7054.35万 5日换手率 1.58

2 中盐化工 总市值 158.49亿 市盈(动) 6.74 净利润 17.64亿 5日换手率 4.46

3 金山股份 总市值 41.97亿 市盈(动) —— 净利润 -12.98亿 5日换手率 1.04

4 百利电气 总市值 48.40亿 市盈(动) 37 净利润 9811.74 万 5日换手率 1.53

5 安徽建工 总市值 90.80亿 市盈(动) 7.33 净利润 9.29亿 5日换手率 2.78

6 维远股份 总市值 124.80亿 市盈(动) 19.06 净利润 4.91亿 5日换手率 0.92

7 国机重装 总市值 235.16亿 市盈(动) 55.87 净利润 3.16亿 5日换手率 1.12

8 特力A 总市值 79.66亿 市盈(动) 103.57 净利润 6211.76万 5日换手率 5.74

9 新兴铸管 总市值 154.42亿 市盈(动) 8.4 净利润 13.78亿 5日换手率 0.9

10 银星能源 总市值 47.38亿 市盈(动) 27.62 净利润 1.29亿 5日换手率 2.97

11 长源电力 总市值 138.29亿 市盈(动) 39.91 净利润 2.60亿 5日换手率 1.87

12 中铁特货 总市值 207.11亿 市盈(动) 32.05 净利润 4.85亿 5日换手率 2.77

13 浙江交科 总市值 105.82亿 市盈(动) 7.97 净利润 9.95亿 5日换手率 1.84

14 北新路桥 总市值 66.46亿 市盈(动) 119.52 净利润 4170.42万 5日换手率 3.21

15 永太科技 总市值 224.84亿 市盈(动) 30.56 净利润 5.52亿 5日换手率 4.11

16 裕兴股份 总市值 37.42亿 市盈(动) 21.45 净利润 1.31亿 5日换手率 2.7

17 华蓝集团 总市值 24.55亿 市盈(动) 45.4 净利润 4055.17万 5日换手率 6.63

18 中科环保 总市值 103.33亿 市盈(动) 44.4 净利润 1.75亿 5日换手率 8.63

声明:仅供参考不作为投资依靠!

展开阅读全文

页面更新:2024-03-11

标签:换手率   巨量   金山   东风   安徽   不作为   浙江   净利润   个股   仅供参考   名单   股份   科技

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2020-2024 All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号-4
闽公网安备35020302034903号

Top