医药大爆发

医药大爆发

股票代码 股票简称 现价(元) "成交额(元) 2022.11.09" "最终涨停时间 2022.11.09" "连续涨停天数(天) 2022.11.09" "涨停原因类别 2022.11.09" 医药

000756.SZ 新华制药 23.99 25.20 14:51:31 2 新冠治疗+生产经销阿兹夫定+仿制药+医美

002728.SZ 特一药业 17.41 3.88 09:43:46 1 中医药+仿制药+医美;台湾年初的放开到目前止咳药净增9.5倍;公司的止咳宝片产品具有近百年的悠久历史,产品秘方入选岭南中药文化保护遗产;止咳宝片是公司核心品种占比35%,毛利率80%以上,往年提价未影响销量,弹性最大

002826.SZ 易明医药 12.12 1.68 10:02:16 1 中医药+仿制药

300204.SZ 舒泰神 15.17 5.07 10:00:16 1 医药+新冠治疗+创新药;STSA-1002注射液和STSA-1005注射液联合用药完成了针对治疗重型、危重型新型冠状病毒肺炎应症临床试验的首例受试者给药。

002864.SZ 盘龙药业 44.22 5.14 10:12:46 1 中医药+新冠治疗+医疗器械;冠状病毒3CL蛋白酶抑制剂开发

605589.SH 圣泉集团 20.61 8.15 13:00:21 1 新冠治疗+锂电池+国产软件+石墨烯;钠电池负极材料取得突破,,预计即将开始贡献净利润。公司副产品硬炭脂目前产量18万吨/年,每吨盈利3000元,预计有望贡献5亿元净利润,同时公司未来布局硬炭负极,往钠电池负极材料延伸 000788.SZ 北大医药 8.71 4.51 13:51:51 1 医药+仿制药+医疗器械+盐野义;关于盐野义制药研发的新冠口服药“Xocova”,日本厚生劳动省正协调最快22日开会审议是否做出药事批准

002317.SZ 众生药业 32.18 27.91 14:20:59 1 医药+新冠治疗+仿制药+医疗器械;新冠创新药RAY1216片获得Ⅲ期临床试验组长单位伦理批件

603520.SH 司太立 20.48 4.79 14:44:37 1 生物医药+原料药

300086.SZ 康芝药业 6.75 4.03 12.5 新冠治疗;止咳药;止咳橘红颗粒为我司独家产品,是甲类OTC 药和中药保护品种

301331.SZ 恩威医药 52.85 3.78 13.656 新冠治疗;止咳药,藿香正气胶囊是公司产品之一,其功能主治”解表化湿,理气和中。用于外感风寒,内伤湿滞,头痛昏重,胸膈痞闷,脘腹胀痛,呕吐泄泻”

300436.SZ 广生堂 41.16 6.85 17.399 新冠治疗; 3-CL蛋白酶抑制剂用于新冠病毒感染治疗

300813.SZ 泰林生物 52.76 4.22 11.591 新冠抗原自检上游NC膜;核酸开始收费,许昌核酸机构因欠费停收样本

688670.SH 金迪克 50.13 1.20 16.609 流感疫苗 盐湖提锂

000920.SZ 沃顿科技 12.29 9.57 10:23:01 4 盐湖提锂+污水处理+膜业务

002346.SZ 柘中股份 15.46 3.45 13:00:06 1 盐湖提锂+锂电池+体育

688718.SH 唯赛勃 29 2.42 14.489 盐湖提锂 供销社

603029.SH 天鹅股份 24.93 4.94 13:10:06 8 供销社+农机+乡村振兴

000721.SZ 西安饮食 8.36 6.46 09:37:15 5 酒店餐饮+预制菜+职业教育+西凤酒

603789.SH 星光农机 10.21 1.03 09:36:45 2 乡村振兴+农机

002999.SZ 天禾股份 9.76 3.37 09:34:00 1 供销社+农业种植+化肥+粮食

002758.SZ 浙农股份 16.58 7.07 10:32:41 1 供销社+汽车商贸+医药电商

000722.SZ 湖南发展 15.02 9.08 13:48:36 1 供销社+绿色电力+光伏

003042.SZ 中农联合 31.67 8.80 14:54:01 1 供销社+草甘膦+农药 房地产

000671.SZ 阳光城 1.93 2.22 09:34:30 1 房地产+REITs

000656.SZ 金科股份 2.05 4.14 10:01:16 1 房地产+物业管理

000961.SZ 中南建设 2.32 3.62 13:07:36 1 房地产+区块链

601155.SH 新城控股 16.23 9.71 13:44:06 1 房地产+REITs+装配式建筑 芯片概念:德国禁止中企收购德芯片制造厂

603929.SH 亚翔集成 18.02 5.41 14:48:01 2 半导体洁净室+建筑工程+柔性屏

603163.SH 圣晖集成 35 2.60 10:54:49 1 芯片+洁净室+次新股

002077.SZ 大港股份 18.78 23.61 14:48:46 1 芯片先进封装

600520.SH 文一科技 14.22 3.49 14:33:11 1 芯片先进封装 信创

002474.SZ 榕基软件 9.32 13.33 09:55:46 3 信创+虚拟现实+华为鲲鹏+智慧政务;web3.0

002528.SZ 英飞拓 5.67 11.39 14:01:21 2 信创+智慧政务+数字经济

002530.SZ 金财互联 9.05 11.25 14:04:21 1 数字经济+大数据+财税服务+热处理业务

300686.SZ 智动力 16.11 3.23 11.103 虚拟现实消费电子 电子烟

002565.SZ 顺灏股份 4.46 3.72 13:00:51 1 新型烟草+生态农业+工业大麻

002723.SZ 小崧股份 12.76 3.40 13:48:51 1 新型烟草+参股铂德+储能+军工 世界杯

603189.SH 网达软件 16.12 1.26 09:30:15 2 国产软件+虚拟现实+超清视频;中国移动咪咕公司作为中央广播电视总台2022年卡塔尔世界杯赛事转播顶级合作伙伴,即将进行支撑相关赛事的播出工作。网达软件作为咪咕的主要技术合作伙伴,为其提供8k直播、8k点播、4k直播编转码系统

001300.SZ 三柏硕 20.68 6.45 14:35:58 1 世界杯概念 机器人概念

002689.SZ 远大智能 4.59 2.31 10:57:21 1 风电+机器人+航空发动机+电梯

300024.SZ 机器人 10.54 8.21 10.367 工业机器人 其它

000980.SZ 众泰汽车 7.39 27.52 14:38:52 1 汽车整车+新能源汽车+拟定增+摘帽

601566.SH 九牧王 8.78 1.45 14:48:16 2 男装+电子商务+新零售

000610.SZ 西安旅游 10.81 2.28 09:58:01 1 旅游+酒店餐饮+网络直播

002651.SZ 利君股份 7.51 1.60 10:41:59 1 军工+航空航天+大飞机;C919航空主机厂核心配套商

002716.SZ 金贵银业 3.7 8.40 11:03:36 2 黄金+有色金属+稀土永磁

003006.SZ 百亚股份 13.43 1.56 14:31:11 1 个护用品+电子商务+三胎

605001.SH 威奥股份 9.31 3.21 10:10:31 2 氧舱时光机+高铁;第四代智能高压氧舱O2arK

002015.SZ 协鑫能科 15.33 7.19 14:57:01 1 储能+风电+节能环保+换电

002836.SZ 新宏泽 10.29 1.17 10:04:31 1 包装印刷+烟草+口罩

000981.SZ 银亿股份 2.22 0.38 09:30:00 3 ST板块+申请摘帽

展开阅读全文

页面更新:2024-03-25

标签:盐湖   负极   医药   虚拟现实   世界杯   供销社   机器人   芯片   股份   公司

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2020-2024 All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号-4
闽公网安备35020302034903号

Top