53只A股筹码大换手(7月13日)

证券时报•数据宝统计,截至(7月13日)收盘,沪指报3284.29点,涨2.83点,涨幅为0.09%;深成指报12508.89点,涨69.62点,涨幅为0.56%;创业板指报2746.86点,涨44.17点,涨幅为1.63%。个股方面,今日53只A股换手率超过20%,其中,C华盛、C中科环等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

7月13日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
688353C 华 盛 112.25 66.00 14.13
301175C中科环 8.70 54.32 5.84
603191望变电气 26.75 48.62 2.02
301163宏德股份 42.30 44.05 9.02
603070万控智造 22.21 40.33 1.42
002789建艺集团 16.98 38.31 7.33
002992宝明科技 23.19 38.25 3.85
002090金智科技 15.62 37.36 -9.97
603097江苏华辰 25.68 36.03 5.16
001226拓山重工 40.55 34.91 10.01
002591恒大高新 6.82 34.87 10.00
001309德 明 利 45.17 34.58 -9.41
301082久盛电气 21.68 34.47 19.98
002031巨轮智能 4.04 34.17 -0.25
301091深 城 交 31.95 34.00 -6.96
300882万胜智能 19.71 32.57 4.84
002866传艺科技 25.00 30.95 2.12
301168通灵股份 57.60 30.48 15.55
002589瑞康医药 5.64 29.78 -10.05
301233盛帮股份 44.93 29.32 -5.83
600192长城电工 7.62 28.62 9.96
003037三和管桩 12.55 28.50 2.53
603051鹿山新材 67.99 28.23 6.90
301010晶雪节能 26.62 27.95 -0.75
000957中通客车 21.10 27.52 3.53
001268联合精密 30.49 26.95 2.73
002761浙江建投 34.01 26.39 5.16
003028振邦智能 44.78 26.30 -6.75
000404长虹华意 8.23 26.18 10.03
301046能辉科技 39.28 25.97 20.01
301239普瑞眼科 58.39 25.38 3.88
600101明星电力 11.68 24.90 -4.26
605598上海港湾 19.25 24.81 10.00
301125腾亚精工 32.28 23.99 0.94
001319铭科精技 27.51 23.74 -4.21
301098金埔园林 23.62 23.31 -1.87
002112三变科技 9.48 22.41 9.98
002204大连重工 7.76 22.14 1.17
300988津荣天宇 25.19 22.10 8.77
002339积成电子 7.44 22.09 10.06
002478常宝股份 5.13 22.04 -0.19
002333罗普斯金 8.64 22.03 10.06
301312C智立方 79.43 22.03 -4.68
605033美邦股份 21.45 21.82 -8.33
002272川润股份 6.15 21.82 1.49
000600建投能源 6.02 21.77 -3.68
301120新特电气 22.22 21.58 19.98
000821京山轻机 18.36 21.24 -6.80
301266宇邦新材 56.99 21.17 4.00
002526山东矿机 3.02 20.86 6.34
603530神马电力 15.44 20.64 3.14
003036泰坦股份 11.33 20.20 -1.82
002995天地在线 16.58 20.17 -2.36

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

筹码、筹码变动、换手、换手率

展开阅读全文

页面更新:2024-05-20

标签:换手率   神马   筹码   在线   精工   长虹   重工   涨幅   个股   电气   电力   股份   智能   数据   科技

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2020-2024 All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号-4
闽公网安备35020302034903号

Top